Topplistan på stegräkartävlingen..... Jag ligger lite i lä om man så säger....
Vårt lag ligger på en 19:onde plats av 75 så vi är nog lite lata vi lärare.....
Stegsnitt per deltagare under tävlingstiden
Position | Deltagare | Stegsnitt | |
1 | Love Grönvall | 35183 steg | ![]() |
2 | caroline persson | 29473 steg | ![]() |
3 | Petra Thell | 26318 steg | ![]() |
156 | Lena Larsson | 12138 steg | ![]() |
157 | Therese Marklund | 12100 steg | ![]() |
158 | Åza Andersson Mägi | 12094 steg | ![]() |
159 | Helene Källman | 12073 steg | ![]() |
160 | Gunilla Crantz | 12061 steg | ![]() |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar